| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| SSD_KV_NR | NUMBER (4,0) | N | Kollektivvertragsnummer |
| SSD_KLASSE | VARCHAR2 (3) | N | Dienstnehmerklasse |
| SSD_GRUPPE | VARCHAR2 (7) | N | Gruppe |
| SSD_STUFE | VARCHAR2 (5) | N | Einstufung |
| SSD_SATZNR | NUMBER (3,0) | N | Satznummer |
| SSD_AB | DATE | N | gültig ab Datum (Jahr, Monat) |
| SSD_WERT | NUMBER (8,2) | J | Betrag |
| SSD_WANN | DATE | J | Erhoehungsdatum (Tag Monat Jahr, Zeit) |
| SSD_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
Primary Key (Verwendeter Index: PK_SSDAT)
| Spalte |
| SSD_KV_NR |
| SSD_KLASSE |
| SSD_GRUPPE |
| SSD_STUFE |
| SSD_SATZNR |
| SSD_AB |
Index