| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| PSD_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| PSD_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| PSD_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| PSD_SATZNR | NUMBER (3,0) | N | Satznummer |
| PSD_AB | DATE | N | ab Datum (Jahr, Monat) |
| PSD_WERT | NUMBER (17,8) | J | Betrag |
| PSD_WANN | DATE | J | Erhöhungsdatum |
| PSD_EINLESEDATUM | DATE | J | Datum mit dem der persoenliche Satz eingelesen wurde |
| PSD_QUELLE | VARCHAR2 (15) | J | Von wo wurde der persoenliche Satz eingelesen |
| PSD_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
Primärschlüssel (Verwendeter Index: PK_PSDAT)
| Spalte |
| PSD_FA_KZ |
| PSD_FA_NR |
| PSD_DN_NR |
| PSD_SATZNR |
| PSD_AB |
Index