| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung |
| ERROR_DETAIL | NUMBER | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | KST%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Absender |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| KST_AUSGABE | VARCHAR2 (15) | J | Angabe einer umgewandelten Ausgabe der Kostenstellennummer in Schnittstellen |
| KST_USTKZ | VARCHAR2 (10) | J | Umsatzsteuerkennzeichen fuer Fibu-Datentraeger (fuer Reisekosten) |
| KST_DIENSTORT_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | Abteilungsnummer des Dienstortes ueber eine Stammkostenstelle fuer ELDA |
| KST_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| KST_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| KST_NR | NUMBER (10,0) | N | Kostenstellennummer |
| KST_NAME | VARCHAR2 (30) | J | Bezeichnung der Kostenstelle |
| KST_PC | VARCHAR2 (2) | J | Angabe des Kennzeichens fuer Profitcenter |
| KST_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | Abteilung zur Kostenstelle |
| KST_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Gemeinde der Kostenstelle. |
| KST_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Gemeinde der Kostenstelle. |
| KST_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Gemeinde der Kostenstelle. |
| KST_HOEHE | NUMBER (1,0) | J | Hoehe der Kostenstelle bzw. Baustelle fuer Schlechtwetterantrag: 0 ... unter 1500 m 1 ... ueber 1500 m |
| KST_DB | VARCHAR2 (1) | J | AUSSER VERWENDUNG - ALTES BUDGETMODUL GREIFT NOCH DARAUF ZU - Ist die Kostenstelle DB-Pflichtig (J/N) |
| KST_DZ | VARCHAR2 (1) | J | AUSSER VERWENDUNG - ALTES BUDGETMODUL GREIFT NOCH DARAUF ZU - Ist die Kostenstelle DZ-Pflichtig (J/N) |
| KST_LSST | VARCHAR2 (1) | J | AUSSER VERWENDUNG - ALTES BUDGETMODUL GREIFT NOCH DARAUF ZU - Ist die Kostenstelle Kommunalsteuer-Pflichtig (J/N) |
| Spalte |
|---|
| KST_FA_KZ |
| KST_FA_NR |
| KST_NR |