| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung |
| ERROR_DETAIL | NUMBER | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | GRDAT%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Absender |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| GRD_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| GRD_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| GRD_GR_KZ | VARCHAR2 (5) | N | Gruppenkennzeichen |
| GRD_SATZNR | NUMBER (3,0) | N | Satznummer |
| GRD_AB | DATE | N | Datum ab (Jahr, Monat) |
| GRD_WERT | NUMBER (17,8) | J | Betrag |
| GRD_WANN | DATE | J | |
| GRD_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
| Spalte |
|---|
| GRD_FA_KZ |
| GRD_FA_NR |
| GRD_GR_KZ |
| GRD_SATZNR |
| GRD_AB |