| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung |
| ERROR_DETAIL | NUMBER | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | GLAEUBIGER%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Absender |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| GL_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl des Glaeubigers |
| GL_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlenkennzeichen des Glaeubigers |
| GL_TELEFON | VARCHAR2 (15) | J | Telefonnummer des Glaeubigers |
| GL_BN_BLZ | NUMBER (10,0) | N | Bankleitzahl der Bank des Glaeubigers |
| GL_KONTO | VARCHAR2 (35) | N | Kontonummer des Glaeubigers |
| GL_FB_BN_NR | NUMBER (2,0) | J | Nummer der firmeneigenen Bank, von welcher an den Glaeubiger ueberwiesen wird (wenn leer, dann von dn_fb_bn_nr) |
| GL_ART | VARCHAR2 (1) | N | Art der Angaben: G .. Glaeubiger R .. Rechtsanwalt D .. diverser Empfaenger |
| GL_BUCHTEXT | VARCHAR2 (45) | J | Buchungstext fuer Ueberweisungen an diverse Empfaenger |
| GL_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| GL_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| GL_NR | NUMBER (6,0) | N | Glaeubigernummer |
| GL_NACHNAME | VARCHAR2 (30) | N | Nachname des Glaeubigers |
| GL_VORNAME | VARCHAR2 (30) | J | Vorname des Glaeubigers |
| GL_TITEL | VARCHAR2 (20) | J | Titel des Glaeubigers |
| GL_ADRESSE | VARCHAR2 (50) | J | Adresse des Glaeubigers |
| GL_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatenkennzeichen |
| Spalte |
|---|
| GL_FA_KZ |
| GL_FA_NR |
| GL_NR |