| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| FVS_BH_KST | NUMBER (10,0) | J | Fixe Kostenstelle fuer die Buchungen auf das Verrechnungskonto |
| FVS_BHDN_SEITE | VARCHAR2 (1) | J | Fixe Verbuchung des Dienstnehmeranteile-Kontos in Soll oder Haben S .. Soll H .. Haben |
| FVS_BH_KSTTR_KZ | VARCHAR2 (10) | J | Fixer Kostentraeger fuer Buchungen auf das Verrechnungskonto der Firmenversicherung. |
| FVS_VERS_CODE_LAND | VARCHAR2 (2) | J | Versicherungstraegercode der Landesstelle für DN-Meldungen an die BVA |
| FVS_BHMVK | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Mitarbeitervorsorgebeitrag |
| FVS_MVK_KART | NUMBER (5,0) | J | Kostenart fuer Mitarbeitervorsorgebeitrag |
| FVS_BHMVK_VERB | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten MVK |
| FVS_BEZ | VARCHAR2 (50) | J | Eigener Name für Versicherung |
| FVS_ZUST_FVS_NR | NUMBER (2,0) | J | Zuständige Firmenversicherung (für Erwachsenenbildung) |
| FVS_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| FVS_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| FVS_NR | NUMBER (2,0) | N | Firmeninterne Versicherungsanstaltennummer |
| FVS_VS_NR | NUMBER (2,0) | J | Versicherungsnummer |
| FVS_UEBWKTO | NUMBER (2,0) | J | Konto, von dem die Firma an die Versicherung zahlt |
| FVS_UEBWTAG | NUMBER (2,0) | J | Tag des Valuta-Soll-Datums |
| FVS_KTO | VARCHAR2 (15) | J | Unsere DG-Kontonummer bei der Anstalt |
| FVS_JAHRESDATENTRAEGER | VARCHAR2 (1) | J | Soll vom Beitragsgrundlagennachweis ein Datentraeger erstellt werden (J/N=leer) |
| FVS_MONATSDATENTRAEGER | VARCHAR2 (1) | J | Soll vom Beitragsnachweis ein monatlicher Datentraeger erstellt werden (J=leer/N=Jahresuebermittlung bei GfB) |
| FVS_BH | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten Krankenkasse |
| FVS_BHANSATZ | VARCHAR2 (8) | J | Hinweis und Ansatz fuer SV-Verbuchung |
| FVS_BHDG | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer SV-Dienstgeberanteile (lfd. Bezug) |
| FVS_BHDGSZ | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer SV-Dienstgeberanteile (Sonderzahlungen) |
| FVS_BHDN | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer SV-Dienstnehmeranteil |
| FVS_BHKSG | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Krankenscheingebuehr |
| FVS_DG_KART | NUMBER (5,0) | J | Kostenart fuer SV-Dienstgeberanteile (lfd. Bezug) |
| FVS_DGSZ_KART | NUMBER (5,0) | J | Kostenart fuer SV-Dienstgeberanteile (Sonderzahlungen) |
| FVS_BN_BLZ | NUMBER (10,0) | J | Bankleitzahl der Bank auf welche ueberwiesen werden soll |
| FVS_BN_KTO | VARCHAR2 (35) | J | Kontonummer bei obiger Bank auf welches ueberwiesen werden soll |
| FVS_BH_KORE | VARCHAR2 (1) | J | Kostenart fuer die Buchungen auf das Verrechnungskonto |
| FVS_BH_KART | NUMBER (5,0) | J | |
Primary Key (Verwendeter Index: PK_FVERS)
| Spalte |
| FVS_FA_KZ |
| FVS_FA_NR |
| FVS_NR |
Index