| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| FA_ABTAUFBAU | VARCHAR2 (1) | J | |
| FA_INTERN | VARCHAR2 (4) | J | interner Code fuer die Firma |
| FA_NAME_LANG | VARCHAR2 (50) | J | Firmenname lang |
| FA_INLAND | VARCHAR2 (5) | J | Kurzbezeichnung des Inlandes der Firma fuer Reisekosten |
| FA_TAGGELD | VARCHAR2 (1) | J | |
| FA_MVK_LEITZAHL | NUMBER (5,0) | J | Leitzahl der Mitarbeitervorsorgekasse |
| FA_UID | VARCHAR2 (20) | J | UID-Nummer der Firma |
| FA_ORT_KENNZIFFER | NUMBER (5,0) | J | Ortschaftskennziffer der Firmenadresse |
| FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| FA_NAME | VARCHAR2 (30) | J | Firmenbezeichnung |
| FA_STR | VARCHAR2 (50) | J | Strasse |
| FA_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl |
| FA_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatskurzkennzeichen |
| FA_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlkennzeichen |
| FA_TEL | VARCHAR2 (15) | J | Telefonnummer |
| FA_FAX | VARCHAR2 (20) | J | Faxnummer. |
| FA_BRANCHE | VARCHAR2 (30) | J | Branchenbezeichnung |
| FA_DVR | VARCHAR2 (7) | J | DVR-Nummer laut statistischem Zentralamt |
| FA_KUN_NR | NUMBER (6,0) | J | |
| FA_EMAIL | VARCHAR2 (50) | J | E-Mail-Adresse der Firma |
Primary Key (Verwendeter Index: PK_FIRMA)
Index