| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| FGW_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| FGW_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| FGW_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmeninterne Nummer der Gewerkschaft |
| FGW_BETRIEBSNR | VARCHAR2 (9) | J | Betriebsnummer bei der Gewerkschaft |
| FGW_DATENTRAEGER | VARCHAR2 (1) | J | Wird an die Gewerkschaft ein Datentraeger gesandt (j/n) |
| FGW_UEBWKTO | NUMBER (2,0) | J | Firmeneigene Bank von welcher die Firma an die Gewerkschaft zahlt |
| FGW_UEBWTAG | NUMBER (2,0) | J | Tag des Valuta-Soll-Datums |
| FGW_BH | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten Gewerkschaft |
| FGW_LA_NR | NUMBER (3,0) | J | Lohnartennummer zur automat. Generierung des Gewerkschaftsbeitrages |
| FGW_GW_NR | NUMBER (2,0) | N | Gewerkschaftsnummer |
| FGW_BEZEICHNUNG | VARCHAR2 (50) | J | Uebersteuern von vorgegebener Gewerkschaftsbezeichnung |
| FGW_DTR_ART | VARCHAR2 (1) | J | Art des Gewerkschaftsdatenträgers: S .. Standardformat G .. Format für Gemeindebedienstete |
Primary Key (Verwendeter Index: PK_FGEW)
| Spalte |
| FGW_FA_KZ |
| FGW_FA_NR |
| FGW_NR |
Index