| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| FFIN_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| FFIN_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| FFIN_NR | NUMBER (2,0) | J | Finanzamtsnummer |
| FFIN_AB | DATE | N | |
| FFIN_BN_BLZ | NUMBER (10,0) | J | Bankleitzahl der Bank auf welche ueberwiesen werden soll |
| FFIN_KTO | VARCHAR2 (35) | J | Konto bei obiger Bank auf welches ueberwiesen wird |
| FFIN_UEBWKTO | NUMBER (2,0) | J | Konto, von dem die Firma an das Finanzamt zahlt |
| FFIN_UEBWTAG | NUMBER (2,0) | J | Tag des Valuta-Soll-Datums |
| FFIN_ZAHL | VARCHAR2 (15) | J | Kontonummer beim Finanzamt |
| FFIN_BHFBH | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Familienbeihilfe |
| FFIN_BHVERLST | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten Finanzamt (exklusiv fuer Lohnsteuer) |
| FFIN_BHVER | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten Finanzamt |
| FFIN_BHDB | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer DB |
| FFIN_BHDZ | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer DZ |
| FFIN_DB_KART | NUMBER (5,0) | J | Kostenartennummer fuer DB |
| FFIN_DZ_KART | NUMBER (5,0) | J | Kostenartennummer fuer DZ |
| FFIN_BHVERLST_DIFF | NUMBER (15,0) | J | |
| FFIN_BHVERDB | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten DB |
| FFIN_BHVERDZ | NUMBER (15,0) | J | Konto in der Buchhaltung fuer Verbindlichkeiten DZ |
Primary Key (Verwendeter Index: PK_FFINANZ)
| Spalte |
| FFIN_FA_KZ |
| FFIN_FA_NR |
| FFIN_AB |
Index