| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_DATEN | EXEKUTION%ROWTYPE | In | Datenzeile, deren Existenz geprüft werden soll. |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| EXEK_MONAT_ERSTE_RATE | DATE | J | Monat an dem die 1. Rate fuer den lfd. Kostenersatz berechnet wird |
| EXEK_KOSTEN_EINBEHALT | VARCHAR2 (1) | J | Art der Kosten für Drittschuldnererklärung |
| EXEK_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| EXEK_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| EXEK_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| EXEK_NR | NUMBER (7,0) | N | Fortlaufende Nummer (Sequence) |
| EXEK_AB | DATE | N | Ab-Datum der Exekution (Format: TT.MM.JJJJ) |
| EXEK_BIS | DATE | J | Bis-Datum der Exekution (Format: TT.MM.JJJJ) |
| EXEK_RANG | NUMBER (2,0) | N | Rang der Exekution (1,2,3..) |
| EXEK_ART | VARCHAR2 (1) | N | Art der Exekution: L .. laufende Unterhaltsexekution U .. Unterhaltsexekution S .. sonstige Exekutiionen F .. freiwillige Zahlun gsvereinbarung |
| EXEK_ERWERB | VARCHAR2 (1) | J | Forderung erworben durch: P .. Pfaendung V .. Verpfaendung A .. Abtretung |
| EXEK_GER_NR | NUMBER (4,0) | J | Nummer des Gerichtes bei Pfaendung |
| EXEK_AKTEN_NR | VARCHAR2 (30) | N | Aktennummer (Gerichtsakte, Zessionsnummer) |
| EXEK_GL_NR | NUMBER (6,0) | N | Nummer des Glaeubigers |
| EXEK_EINSTELLUNG | VARCHAR2 (1) | J | J .. Einstellung N .. normale Behandlung V .. Vormerkung W .. Wartefrist |
| EXEK_LA_NR | NUMBER (3,0) | N | Nummer der Abzugslohnart |
| EXEK_BETRAG | NUMBER (10,2) | N | Exekutionsbetrag |
| EXEK_KOSTEN | NUMBER (10,2) | J | Kosten des Arbeitgebers |
| EXEK_AEND_FREIBETRAG | NUMBER (10,2) | J | Aenderung des unpfaendbaren Freibetrages (+=Erhoehung/-=Herabsetzung) |
| EXEK_WEITER_ANSPRUCH | NUMBER (10,2) | J | Hoehe von weiteren Anspruechen |
| EXEK_UNTERHALT | VARCHAR2 (1) | J | Hat der verpflichtete Unterhaltspflichten aus: A .. eigenen Angaben P .. meinen Personalunterlagen |
| EXEK_GEGENFORD | VARCHAR2 (80) | J | Rechtsgrundlage einer Gegenforderung (Schadenersatz ...) |
| EXEK_GEGENFORD_BETR | NUMBER (10,2) | J | Hoehe der Gegenforderung |
| EXEK_KLAGE_GER_NR | NUMBER (4,0) | J | Nummer des Gerichtes bei Klage vom Verpflichteten auf Zahlung |
| EXEK_KLAGE_AKT_NR | VARCHAR2 (30) | J | Aktennummer bei Klage vom Verpflichteten auf Zahlung |
| EXEK_KEINE_ZAHLUNG | VARCHAR2 (80) | J | Andere Gruende, nicht zahlungsbereit zu sein |
| EXEK_HINWEIS | VARCHAR2 (2000) | J | Kommentare |
| EXEK_GL_KLAGE_GL_NR | NUMBER (6,0) | J | Nummer des Glaeubiger bei Klage eines Glaeubigers |
| EXEK_GL_KLAGE_GER_NR | NUMBER (4,0) | J | Nummer des Gerichts bei Klage eines Glaeubigers |
| EXEK_GL_KLAGE_AKT_NR | VARCHAR2 (30) | J | Aktennummer bei Klage eines Glaeubigers |
| EXEK_VERTRETUNG_GL_NR | NUMBER (6,0) | J | Nummer des Glaeubiger bei Vertretung |
| EXEK_LFD_KOSTEN | VARCHAR2 (1) | J | Berechnung eines laufenden monatlichen Kostenersatz (J,N) |
| EXEK_VERTRETUNG_AKTEN_NR | VARCHAR2 (30) | J | Aktennummer der Vertretung |
| EXEK_BN_BLZ | NUMBER (10,0) | J | Bankleitzahl der Bank fuer die Exekution (uebersteuert die Glaeubigerbank) |
| EXEK_KONTO | VARCHAR2 (35) | J | Kontonummer fuer die Exekution (uebersteuert die Glaeubigerbank) |
| EXEK_WEITER_ART | VARCHAR2 (30) | J | Art der weiteren Forderung |
| EXEK_KOSTEN_GERICHT | NUMBER (10,2) | J | Zusaetzliche Kosten fuer das Gericht |
| EXEK_BETRAG_ERH | NUMBER (10,2) | J | Betragserhoehung der Exekution |
| Spalte |
|---|
| EXEK_FA_KZ |
| EXEK_FA_NR |
| EXEK_DN_NR |
| EXEK_NR |