| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| EIN_GEHOERT_ZU_EIN_NR | NUMBER (,) | J | Diese Zeile gehoert zu der Zeile mit der eingegebenen Nummer (EIN_NR) |
| EIN_KOMMENTAR | VARCHAR2 (200) | J | Kommentar zu der Zeile |
| EIN_NR | NUMBER (,) | N | Fortlaufende Satznumerierung |
| EIN_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| EIN_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| EIN_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| EIN_DATVON | DATE | N | Beginn des Ein-/Austritts oder Unterbrechungsgrundes (Format: DDMMJJJJ) |
| EIN_GRUND | VARCHAR2 (5) | N | Kennzeichen des Ein-/Austritts oder Unterbrechungsgrundes |
| EIN_DATBIS | DATE | J | Ende des Ein-/Austritts oder Unterbrechungsgrundes (Format: DDMMJJJJ) |
| EIN_EINHEITEN | NUMBER (7,2) | J | Einheiten der Unterbrechung |
| EIN_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
Primärschlüssel (Verwendeter Index: UNQ_EINTRITT)
| Spalte |
| EIN_FA_KZ |
| EIN_FA_NR |
| EIN_DN_NR |
| EIN_DATVON |
| EIN_GRUND |
Index