| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| DNVDZ_JAHRE | NUMBER (2,0) | J | Anzahl der anrechenbaren Jahre |
| DNVDZ_MONATE | NUMBER (2,0) | J | Anzahl der anrechenbaren Monate |
| DNVDZ_TAGE | NUMBER (5,0) | J | Anzahl der anrechenbaren Tage |
| DNVDZ_GESJAHRE | NUMBER (2,0) | J | Gesamtanzahl der Jahre |
| DNVDZ_GESMONATE | NUMBER (2,0) | J | Gesamtanzahl der Monate |
| DNVDZ_GESTAGE | NUMBER (5,0) | J | Gesamtanzahl der Tage |
| DNVDZ_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DNVDZ_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| DNVDZ_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DNVDZ_VON | DATE | N | Ab-Datum der Vordienstzeit (Format: DD.MM.YYYY) |
| DNVDZ_BIS | DATE | N | Bis-Datum der Vordienstzeit (Format: DD.MM.YYYY) |
| DNVDZ_KAT_KZ | VARCHAR2 (5) | N | Kennzeichen der Vordienstzeitenkategorie |
| DNVDZ_DIENSTGEBER_NAME | VARCHAR2 (60) | J | Name des Dienstgebers |
Primärschlüssel (Verwendeter Index: PK_DNVDZ)
| Spalte |
| DNVDZ_FA_KZ |
| DNVDZ_FA_NR |
| DNVDZ_DN_NR |
| DNVDZ_VON |
| DNVDZ_BIS |
Index