| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer (derzeit nicht in Verwendung) |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung (derzeit nicht in Verwendung) |
| ERROR_DETAIL | VARCHAR2 (bis 1000 Zeichen) | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | DNSOND%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_NULLFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die NULL gesetzt werden sollen |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_KOPIEREN | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_DEFAULTFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die mit Defaultwerten befüllt wurden. |
| IN_NULLINSERT | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| DNSO_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DNSO_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| DNSO_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DNSO_KURZ_BEZ | VARCHAR2 (10) | N | Kurzbezeichnung |
| DNSO_MONAT | DATE | N | Ab-Monat |
| DNSO_ALLG_DATEN | VARCHAR2 (40) | J | allgemeine Daten |
| Spalte |
|---|
| DNSO_FA_KZ |
| DNSO_FA_NR |
| DNSO_DN_NR |
| DNSO_KURZ_BEZ |
| DNSO_MONAT |