| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
| DNKST_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DNKST_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| DNKST_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DNKST_AB | DATE | N | gueltig ab |
| DNKST_KST_NR | NUMBER (10,0) | N | Kostenstelle |
| DNKST_AUFTEILUNG | NUMBER (3,0) | N | Aufteilung nach Anteilen Betrag / Summe aller Anteile Anteil |
| DNKST_STAMM_KST | VARCHAR2 (1) | J | Kennzeichnung der Stammkostenstelle |
| DNKST_DATUM | DATE | J | |
| DNKST_KSTTR_KZ | VARCHAR2 (10) | N | Kostentraeger |
| DNKST_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
Primärschlüssel (Verwendeter Index: PK_DNKST)
| Spalte |
| DNKST_FA_KZ |
| DNKST_FA_NR |
| DNKST_DN_NR |
| DNKST_AB |
| DNKST_KST_NR |
| DNKST_KSTTR_KZ |
Index