| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer (derzeit nicht in Verwendung) |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung (derzeit nicht in Verwendung) |
| ERROR_DETAIL | VARCHAR2 (bis 1000 Zeichen) | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | DNKST%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_NULLFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die NULL gesetzt werden sollen |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_KOPIEREN | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_DEFAULTFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die mit Defaultwerten befüllt wurden. |
| IN_NULLINSERT | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| DNKST_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DNKST_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| DNKST_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DNKST_AB | DATE | N | gueltig ab |
| DNKST_KST_NR | NUMBER (10,0) | N | Kostenstelle |
| DNKST_AUFTEILUNG | NUMBER (3,0) | N | Aufteilung nach Anteilen Betrag / Summe aller Anteile Anteil |
| DNKST_STAMM_KST | VARCHAR2 (1) | J | Kennzeichnung der Stammkostenstelle |
| DNKST_DATUM | DATE | J | |
| DNKST_KSTTR_KZ | VARCHAR2 (10) | N | Kostentraeger |
| DNKST_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
| Spalte |
|---|
| DNKST_FA_KZ |
| DNKST_FA_NR |
| DNKST_DN_NR |
| DNKST_AB |
| DNKST_KST_NR |
| DNKST_KSTTR_KZ |
| Parameter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| IN_FA_KZ | V_DATEN_INS.DNKST_FA_KZ | Firmenkennzeichen |
| IN_FA_NR | V_DATEN_INS.DNKST_FA_NR | Firmennummer |
| IN_DN_NR | V_DATEN_INS.DNKST_DN_NR | Dienstnehmernummer |
| IN_MONAT | V_DATEN_INS.DNKST_AB | Ab-Monat der Kostenstellenaufteilung |
| Parameter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| IN_FA_KZ | V_DATEN_INS.DNKST_FA_KZ | Firmenkennzeichen |
| IN_FA_NR | V_DATEN_INS.DNKST_FA_NR | Firmennummer |
| IN_DN_NR | V_DATEN_INS.DNKST_DN_NR | Dienstnehmernummer |
| IN_MONAT | V_DATEN_INS.DNKST_AB | Ab-Monat der Kostenstellenaufteilung |
| Parameter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| IN_FA_KZ | V_DATEN_INS.DNKST_FA_KZ | Firmenkennzeichen |
| IN_FA_NR | V_DATEN_INS.DNKST_FA_NR | Firmennummer |
| IN_DN_NR | V_DATEN_INS.DNKST_DN_NR | Dienstnehmernummer |
| IN_MONAT | V_DATEN_INS.DNKST_AB | Ab-Monat der Kostenstellenaufteilung |