| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer (derzeit nicht in Verwendung) |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung (derzeit nicht in Verwendung) |
| ERROR_DETAIL | VARCHAR2 (bis 1000 Zeichen) | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | DN%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_NULLFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die NULL gesetzt werden sollen |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_KOPIEREN | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_DEFAULTFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die mit Defaultwerten befüllt wurden. |
| IN_NULLINSERT | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| DN_ABRSPERRE | DATE | J | Datum/Uhrzeit, wenn der Dienstnehmer durch eine Echt-/Probeabrechnung gesperrt ist |
| DN_KTO_INHABER_RK | VARCHAR2 (80) | J | Angabe des Kontoinhabers für Reisekostenzahlungen (Nachname, Vorname und eventuell Titel), wenn der Dienstnehmer nicht Inhaber ist |
| DN_KTO_INHABER | VARCHAR2 (80) | J | Angabe des Kontoinhabers (Nachname, Vorname und eventuell Titel), wenn der Dienstnehmer nicht Inhaber ist |
| DN_DIENSTTITEL | VARCHAR2 (50) | J | Diensttitel des Dienstnehmers |
| DN_NAME | VARCHAR2 (50) | J | Familienname des DN |
| DN_GEBURTSNAME | VARCHAR2 (50) | J | Geburtsname des DN |
| DN_VORNAME | VARCHAR2 (30) | J | Vorname des Dienstnehmers |
| DN_STRASSE | VARCHAR2 (50) | J | Strasse und Hausnummer des Dienstnehmers |
| DN_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl |
| DN_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatenkennzeichen |
| DN_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlkennzeichen |
| DN_TEL | VARCHAR2 (15) | J | Telefonnummer |
| DN_STAAT | VARCHAR2 (3) | J | Staatsb}rgerschaft |
| DN_REL_KZ | VARCHAR2 (2) | J | Religionskennzeichen |
| DN_GEBDAT | DATE | J | Geburtsdatum (Format: DD.MM.JJJJ |
| DN_SEX | VARCHAR2 (1) | J | Geschlecht M = M{nnlich W = Weiblich |
| DN_STAND | VARCHAR2 (1) | J | Familienstand L = Ledig V = Verheiratet W = Verwitwet G = Geschieden |
| DN_NACHBEWERTUNG | VARCHAR2 (1) | J | Wird der Dienstnehmer bei einer Aufrollung nochmals bewertet (J,N)? |
| DN_FB_BN_NR | NUMBER (2,0) | J | Nummer der firmeneigenen Bank, von der aus }berwiesen wird |
| DN_BN_BLZ | NUMBER (10,0) | J | Bankleitzahl der Bank, auf welche überwiesen wird |
| DN_KTO | VARCHAR2 (35) | J | Bankkontonummer des Dienstnehmers |
| DN_BER_NR | NUMBER (3,0) | J | Nummer des Berufes |
| DN_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | Nummer der Abteilung |
| DN_ABFERTIGUNG | VARCHAR2 (1) | J | Bekommt der Dienstnehmer bei Austritt eine Abfertigung (J/N)? |
| DN_VERWANDT | VARCHAR2 (1) | J | Ist der Dienstnehmer mit dem Dienstgeber verwandt: J .. ja N .. nein V .. verheiratet |
| DN_LEGITIMATION | VARCHAR2 (30) | J | Wie hat sich der Dienstnehmer Legitimiert (Pass, etc.) |
| DN_SVNR | VARCHAR2 (10) | J | Sozialversicherungsnummer |
| DN_FIN_NR | NUMBER (2,0) | J | zustaendiges Finanzamt |
| DN_HINWEIS_DATUM | DATE | J | In dem genannten Monat wird auf dem Lohnausweis der Hinweis gedruckt. |
| DN_HINWEIS | VARCHAR2 (80) | J | Hinweis f}r den Dienstnehmer |
| DN_VKM_KBEZ | VARCHAR2 (10) | J | Verkehrsmittel das defaultmaessig bei den Reisekosten vorgeschlagen wird |
| DN_BETEILIGUNG | VARCHAR2 (20) | J | Beteiligung am Unternehmen |
| DN_FOTO | VARCHAR2 (50) | J | Pfad zum Foto des Dienstnehmers |
| DN_REFERENT | VARCHAR2 (1) | J | |
| DN_GEB_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatenkennzeichen des Geburtsortes |
| DN_GEB_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl des Geburtsortes |
| DN_GEB_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlenkennzeichen |
| DN_EXEK_SZ | VARCHAR2 (1) | J | Exekutionen: Anzahl der Sonderzahlungen K .. keine Sonderzahlungen M .. Sonderzahlungen in Hoehe von Monatsbezug H .. Sonderzahlun gen hoeher als Monatsbezug 4 .. 4 Sonderzahlungen mit jeweils 50 % Monatsbezug |
| DN_URLDRUCK | VARCHAR2 (1) | J | Soll bei diesem Dienstnehmer der Resturlaub auf dem Gehaltzettel angedruckt werden (J/N) |
| DN_KRKSCH | VARCHAR2 (1) | J | Soll fuer diesen Dienstnehmer ein Krankenschein gedruckt werden J .. ja F .. ja, aber Gebührenbefreit N .. nein |
| DN_BUDGETRELEVANT | VARCHAR2 (1) | J | Ist der Ma für die Budgetierung relevant (J/N)? |
| DN_L16DTR | VARCHAR2 (1) | J | |
| DN_INTERN | VARCHAR2 (4) | J | Interner Firmen-Code fuer Zuweisung eines Dienstnehmers in Reisekosten |
| DN_VERTEILER_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | Abteilungsnummer der Verteilerstelle fuer Gehaltszettel und Krankenscheine |
| DN_UID | NUMBER (10,0) | J | Fuer fortlaufende Nummerierungen vorgesehen |
| DN_KONTOAUSZUG_DETAIL | VARCHAR2 (1) | J | Sollen bei diesem Dienstnehmer die Gehaltdetails am Kontoauszug ausgegeben werden J .. ja N .. nein T .. tageweise Ausg abe der Lohnarten |
| DN_FB_BN_NR_RK | NUMBER (2,0) | J | Nummer der firmeneigenen Bank, von der aus Reisekosten ueberwiesen werden |
| DN_KTO_RK | VARCHAR2 (35) | J | Bankkontonummer des Dienstnehmers fuer Reisekosten |
| DN_STEUERNUMMER | VARCHAR2 (15) | J | Steuernummer eines Auftragnehmers |
| DN_BN_BLZ_RK | NUMBER (10,0) | J | Bankleitzahl der Bank, auf welche die Reisekosten ueberwiesen werden |
| DN_BEZFBL_BLATTNUMMER | NUMBER (3,0) | J | Nummer des zuletzt ausgedruckten Bezugsfestsetzungsblattes |
| DN_NOTIZ | VARCHAR2 (4000) | J | Notizen zu Dienstnehmer |
| DN_DIENSTORT_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | NICHT MEHR IN VERWENDUNG - IN DNAEND VERLAGERT |
| DN_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
| DN_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DN_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DN_TITEL | VARCHAR2 (20) | J | Titel des Dienstnehmers |
| Spalte |
|---|
| DN_FA_KZ |
| DN_FA_NR |
| DN_NR |
| Parameter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| P_DN_KTO | V_DATEN_INS.DN_KTO | Kontonummer |
| P_DN_BN_BLZ | V_DATEN_INS.DN_BN_BLZ | Bankleitzahl |
| Parameter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| P_SVNR | V_DATEN_INS.DN_SVNR | SV-Nummer |