| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer (derzeit nicht in Verwendung) |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung (derzeit nicht in Verwendung) |
| ERROR_DETAIL | VARCHAR2 (bis 1000 Zeichen) | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | DNAEND%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_NULLFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die NULL gesetzt werden sollen |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Nicht in Verwendung |
| IN_KOPIEREN | VARCHAR2 | In | Sollen Daten des vorherigen Satzes kopiert werden? |
| IN_DEFAULTFELDER | VARCHAR2 | In | Strichpunkt-getrennte Liste von Feldern, die mit Defaultwerten befüllt wurden. |
| IN_NULLINSERT | VARCHAR2 | In | Sollen auch unveränderte Datensätze eingefügt werden? (betr. Datumsbezogene TAbellen) J...Ja N...Nein P...Nur im Jänner Default = N |
Beim Insert eines neuen Satzes werden die Werte des nächstjüngeren Satzes kopiert, um Nullwerte aufzufüllen. Dabei handelt es sich um den Satz mit dem größten Wert in DNAEN_AB, der kleiner ist als der neu eingetragene. (Bei Übereinstimmung der anderen Spalten im Primärschlüssel).
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| DNAEN_DIENSTORT_ABT_NR | NUMBER (10,0) | J | Abteilungsnummer des Dienstortes, wenn dieser von der Abteilung abweicht |
| DNAEN_EFZG_FEIERTAG | VARCHAR2 (1) | J | Feiertag bei dieser Unterbrechung mit EFZG auslassen?: J .. Feiertag wird nicht gezaehlt, wenn Dienstnehmer nicht da war N .. Feiertag wird gezaehlt (Default-Wert) |
| DNAEN_ARBEITERKAMMER | VARCHAR2 (1) | J | Zustaendige Arbeiterkammer fuer Versichertenmeldungen an die BVA |
| DNAEN_NV_KOMPETENZABH | VARCHAR2 (1) | J | Ist die nächste Vorrückung kompetenzabhängig? N....Nein - normale Vorrückung J....Ja - kompetenzabhängige Vorrückung U....Überreihung - es handelt sich nicht um eine Vorrückung, sondern um eine Überreihung. |
| DNAEN_DN_NR | NUMBER (5,0) | N | Dienstnehmernummer |
| DNAEN_AB | DATE | N | Monat, ab welcher dieser Satz Gueltigkeit hat: MM.JJJJ) |
| DNAEN_GR_KZ | VARCHAR2 (5) | N | Kennzeichen der Dienstnehmergruppe. Einteilung zum blockweisen Abrechnen der verschiedenen DN |
| DNAEN_ART_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Dienstnehmerart |
| DNAEN_NACHT | VARCHAR2 (1) | N | Normalarbeitszeit ueberwiegend in der Nacht (j/n) |
| DNAEN_PP_KZ | VARCHAR2 (2) | J | Pendlerpauschale |
| DNAEN_JAG | VARCHAR2 (1) | N | Permanenter Jahresausgleich: N .. nein S .. staendig (auch negative Werte) J .. ja (nur positive Werte) D .. wie J, aber nur im Dezember |
| DNAEN_KV_NR | NUMBER (4,0) | J | Kollektivvertragsnummer |
| DNAEN_BRU | VARCHAR2 (1) | N | Betriebsratsumlage (j/n) |
| DNAEN_BUBEL | NUMBER (10,0) | J | Buchungsbelegnummer |
| DNAEN_KTOKLASSE | VARCHAR2 (5) | J | Kennzeichen der Kontoklasse |
| DNAEN_LV | DATE | J | Datum der letzte Vorrueckung (Format: DD.MM.JJJJ) |
| DNAEN_NV | DATE | J | Datum der naechsten Vorrueckung (Format: DD.MM.JJJJ) |
| DNAEN_SPRUNG | VARCHAR2 (3) | J | NICHT MEHR IN VERWENDUNG |
| DNAEN_DEFAULT_PF_NR | NUMBER (3,0) | N | SV-Pflichtigkeitsnummer |
| DNAEN_ZU_NR | NUMBER (2,0) | N | SV-Zordnungsnummer |
| DNAEN_ZU_KZ | VARCHAR2 (4) | N | SV-Zuordnungskennzeichen |
| DNAEN_FVS_NR | NUMBER (2,0) | N | Firmeneigene Versicherungsnummer |
| DNAEN_DB | VARCHAR2 (1) | N | DB-Pflichtigkeit (j/n) |
| DNAEN_DZ | VARCHAR2 (1) | N | DZ-Pflichtigkeit (j/n) |
| DNAEN_LSST | VARCHAR2 (1) | N | Kommmunalsteuer-Pflichtigkeit: B = Behindert, J = Kommunalsteuer-pflichtig - Aufteilung nach DN-Stamm, K = Kommunalsteuer-pflichti g - Aufteilung nach Kostenstellen, N = nicht Kommunalsteuer-pflichtig |
| DNAEN_LSST_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Kommmunalsteuer-Pflichtigkeit: J .. Dienstnehmer ist kommunalsteuerpflichtig N .. Dienstnehmer ist nicht kommunalsteuerpflich tig B .. Dienstnehmer hat eine Behinderung A .. Kommunalsteuer wird laut Dienstnehmer-Kommunalsteuer-Aufteilung aufgeteilt K .. Kommunalsteuer wird laut Dienstnehmer-Kostenstellenaufteilun g aufgeteilt L .. Kommunalsteuer wird laut verbuchter Kostenstellen aufgteilt |
| DNAEN_LSST_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatenkennzeichen der Lohnsummensteuergemeinden |
| DNAEN_LSST_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlenkennzeichen der Lohnsummensteuergemeinde |
| DNAEN_UBAHN | VARCHAR2 (1) | N | U-Bahnsteuer-Pflichtigkeit (j/n) |
| DNAEN_LSTGR_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Kennzeichen der Lohnsteuergruppe |
| DNAEN_LSTFREI | NUMBER (10,2) | J | Freibetrag laut Lohnsteuerkarte |
| DNAEN_LSTFREI_P35_3 | NUMBER (10,2) | J | Freibetrag gemaess Paragraph 35 (3) |
| DNAEN_LSTFREI_P35_P105 | NUMBER (10,2) | J | Freibetrag gemaess Paragraph 35 und 105 |
| DNAEN_FBH_KARTE | VARCHAR2 (1) | J | Familienbeihilfenkarte vorgelegt - hat keine Bedeutung mehr! |
| DNAEN_OEGBPFL | VARCHAR2 (1) | J | OEGB-Pflichtigkeit (J - Beitrag aus LB / N - kein Beitrag / S - Beitrag aus LB u. SZ) |
| DNAEN_OEGBNR | VARCHAR2 (10) | J | OEGB-Mitgliedsnummer |
| DNAEN_GW_NR | NUMBER (3,0) | J | Nummer der firmeneigenen Gewerkschaft |
| DNAEN_BZ_KLASSE | VARCHAR2 (3) | J | Dienstklasse (Gemeinde) |
| DNAEN_BZ_STUFE | VARCHAR2 (5) | J | Gehaltsstufe (Gemeinde) |
| DNAEN_BZ_GRUPPE | VARCHAR2 (7) | J | Verwendungsgruppe (Gemeinde) |
| DNAEN_SV_ZUGEHOERIG | VARCHAR2 (2) | J | Versicherungen - Zugehoerigkeit |
| DNAEN_SV_GESETZE | VARCHAR2 (2) | J | Versicherungen - Art des Bezuges |
| DNAEN_SV_BEZUGS_ART | VARCHAR2 (1) | J | |
| DNAEN_FEIERTAG | VARCHAR2 (1) | J | Feiertagsautomatik (J/leer=N) |
| DNAEN_SV_ANZAHL_SZ | NUMBER (2,0) | J | Anzahl der Sonderzahlungen im Jahr |
| DNAEN_BEHIND_PROZENT | NUMBER (3,0) | J | Prozentsatz einer Behinderung |
| DNAEN_BEHIND_ANSPRUCHSERH | NUMBER (6,2) | J | Urlaubsanspruchserhoehung bei einer Behinderung |
| DNAEN_EWAK_NR | NUMBER (3,0) | J | Verwendung von benutzerdefinierten Efz-Anspruechen |
| DNAEN_TEILZEIT_BESCH | VARCHAR2 (1) | J | Ist der Dienstnehmer Teilzeitbeschaefigt (J/N)? |
| DNAEN_GEBST | VARCHAR2 (2) | J | Reise-Gebuehrenstufe des Dienstnehmers |
| DNAEN_ABFERTIGUNG | VARCHAR2 (1) | J | Welche Abfertigungsregel hat der Dienstnehmer: K .. keine (= leer) A .. alte Abfertigungsregel N .. Abfertigung NEU T . . Teiluebertritt |
| DNAEN_SGA_AKTION | VARCHAR2 (1) | J | Automatische SV-Gruppen Änderungen nicht durchführen, durchführen oder nur protokollieren |
| DNAEN_BGR_KZ | VARCHAR2 (5) | N | Batchabrechnungsgruppe |
| DNAEN_ANSP_NR | NUMBER (4,0) | J | Anspruchsnummer (uebersteuert Standardanspruch pro Kollektivvertrag) |
| DNAEN_BEHIND_BEHA_KZ | VARCHAR2 (5) | J | Kennzeichen der Behinderungsart |
| DNAEN_PLAN_NR | NUMBER (12,0) | N | Nummer des Planungs-Szenarios |
| DNAEN_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| DNAEN_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| Spalte |
|---|
| DNAEN_FA_KZ |
| DNAEN_FA_NR |
| DNAEN_DN_NR |
| DNAEN_AB |