| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung |
| ERROR_DETAIL | NUMBER | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | BANK%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Absender |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| BN_BLZ | NUMBER (10,0) | N | Zuordnungsschluessel der Bank |
| BN_NAME | VARCHAR2 (50) | J | Name des Geldinstituts |
| BN_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl der Gemeinde |
| BN_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Kurzkennzeichen des Staates, in dem Gemeinde liegt. |
| BN_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlkennzeichen der Gemeinde |
| BN_ADR | VARCHAR2 (50) | J | Anschrift des Geldinstituts |
| BN_TEL | VARCHAR2 (15) | J | Telefonnummer des Geldinstituts |
| BN_EDIFACT_KENNUNG | VARCHAR2 (40) | J | Bankkennung fuer den EidifactV3-Datentraeger |
| BN_ST_KZ_ISO_CODE | VARCHAR2 (3) | J | ISO-Code des Landes der Bank |
| BN_BANKLEITZAHL | VARCHAR2 (12) | J | Bankleitzahl der Bank |
| BN_BIC_CODE | VARCHAR2 (12) | J | BIC-Code der Bank |
| BN_ZWEIGSTELLE | VARCHAR2 (50) | J | Zweigstelle der Bank |
| Spalte |
|---|
| BN_BLZ |