| Name | Typ | In/Out | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IN_IUD | VARCHAR2 | In | I....Insert U....Update D....Delete M....Merge |
| ORA_ERRNR | NUMBER | Out | Oracle-Fehlernummer |
| ORA_ERRME | VARCHAR2 | Out | Oracle-Fehlermeldung |
| ERROR_DETAIL | NUMBER | Out | Fehlermeldung |
| IN_DATEN | ABTEILUNG%ROWTYPE | In | Datenzeile, siehe unten. |
| IN_ABSENDER | VARCHAR2 | In | Absender |
| Spalte | Datentyp | NULL ok? | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ABT_SEQ_NR | NUMBER (7,0) | N | |
| ABT_FA_KZ | VARCHAR2 (2) | N | Firmenkennzeichen |
| ABT_FA_NR | NUMBER (3,0) | N | Firmennummer |
| ABT_NR | NUMBER (10,0) | N | Fortlaufende Abteilungsnummer |
| ABT_NAME | VARCHAR2 (30) | J | Bezeichnung der Abteilung |
| ABT_STRASSE | VARCHAR2 (50) | J | |
| ABT_GEM_PLZ | VARCHAR2 (10) | J | Postleitzahl |
| ABT_ST_KZ | VARCHAR2 (3) | J | Staatenkennzeichen |
| ABT_GEM_PLZ_KZ | NUMBER (2,0) | J | Postleitzahlkennzeichen |
| ABT_TELEFON | VARCHAR2 (20) | J | Telefonnummer der Abteilung |
| ABT_EBENE | NUMBER (2,0) | J | Nummer der Ebene der Abteilung |
| ABT_IST_UNTER | NUMBER (10,0) | J | Nummer der uebergeordneten Abteilung (Unterstellung) |
| ABT_SEQ_IST_UNTER | NUMBER (7,0) | J | |
| ABT_FOTO | VARCHAR2 (50) | J | Pfad zum Foto der Abteilung |
| ABT_BERMA_LOGONNAME | VARCHAR2 (30) | J | User der fuer diese Abteilung die Fixierungsberechtigung im Planungs- und Informationsmodul besitzt |
| ABT_BERECHT_CONTR | VARCHAR2 (30) | J | |
| ABT_NAME_LANG | VARCHAR2 (80) | J | Abteilungsname lang |
| ABT_KZ | VARCHAR2 (10) | J | Abteilungskennzeichen |
| ABT_ORT_KENNZIFFER | NUMBER (5,0) | J | Ortschaftskennziffer der Abteilungsadresse |
| Spalte |
|---|
| ABT_FA_KZ |
| ABT_FA_NR |
| ABT_NR |